Preise 2026 / 2027

2026 – 2027Preis pro Wohnung / Tag
5. 9. bis 31. 10. 2026105 €
31. 10. bis 19. 12. 202680 €
19. 12. bis 9. 1. 2027105 €
9. 1. 2027 bis 27. 2. 202785 €
27. 2. bis 8. 5. 2027100 €
8. 5. bis 26. 6. 2927110 €
27. 6. bis 11. 9. 2027120 €
11. 9. bis 6. 11. 2027110 €
6. 11. bis 18. 12. 202785 €
18. 12. 2027 bis 8. 1. 2028 110 €
bei Kurzzeitvermietung bis 2 Tage10 € Aufschlag
bei mehr als 4 Personen10 € pro Person und Nacht zusätzlich
Endreinigung65 €